依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 ,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 。
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 1,733,864 | 14.70% | -16.52% |
二月 | 1,601,803 | 30.79% | -7.62% |
三月 | 1,865,173 | 18.76% | 16.44% |
四月 | 1,569,076 | 0.92% | -15.88% |
五月 | 1,642,751 | 6.84% | 4.70% |
六月 | 1,813,117 | 11.27% | 10.37% |
七月 | 1,669,806 | 13.98% | -7.90% |
八月 | 2,045,727 | 14.93% | 22.51% |
九月 | 2,063,276 | -1.95% | 0.86% |
十月 | 1,943,830 | 1.87% | -5.79% |
十一月 | 2,300,656 | 12.57% | 18.36% |
十二月 | 1,947,954 | -6.21% | -15.33% |
累計營收淨額 | 22,197,033 | 8.77% |
每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
法人諮詢
神基投控發言人 黃明漢/總經理
神基投控代理發言人 孫偉倖/企業關係室總監
神基投控投資人關係主管 孫偉倖
電話:
email:
地址:台北市南港區南港路一段209號a棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: